BS-1080LCD4 Mamati Monocular Topa Microscope

BS-1080LCD1/2/3/4
Kupu Whakataki
BS-1080LCD Series LCD Digital Monocular Zoom Microscopes ka tango i te punaha atahanga whakarara whakarara apochromatic me te whakarato i nga whakaahua teitei me nga whakaahua stereoscopic koi. Ka tae mai te punaha kamera me te HDMI, te kamera WIFI me te mata 11.6" retina LCD. Ka taea te whakahaere i te kamera ki te kiore ki te tango pikitia, ki te tango ataata me te ine, ka taea te mahi me te kore PC. Ko tenei raupapa microscopes kua hangaia mo nga tono i roto i nga waahi o te tirohanga miihini, te tirotiro ahumahi me te rangahau rangahau. Ko te kōpaki hua modularization me te mahi pai ka pai ake te whiriwhiri i enei waahanga.
Ngā āhuatanga
1. Whakapaia te punaha whakaata whatu whakarara apochromatic, whakamahia te hangarau whakakikorua paparanga maha. Tikina nga whakaahua taumira teitei me te tino rerekee, whakahoki mai i nga tae pono o nga mea kua kitea.
2. Te hoahoa kiato, he mea tino pai mo te waahi whakaurunga iti.
3. Topa ōwehenga 1:8.3, topa awhe 0.6×-5×, paerewa mahi tawhiti 88mm, Ka taea e te whakatutuki i te whakaritenga o te poari ara iahiko, hikohiko, āhua-kaiwhakahaere me etahi atu tirotiro ahumahi.
4. He maha nga momo arotahi awhina me te urutau kanohi kanohi C-maunga mo te kowhiringa, kia 1.65x-1050x te whānuitanga o te punaha, te tawhiti mahi 0.4mm-270mm, te papa tirohanga 0.12mm-72mm.
5. BAL-48A LED Ring rama he paerewa, Polarizing illumination, Coaxial illumination system are optional, Coaxial illumination adopts single high brightlight 3W LED, color temperature 5500K, uniform lighting, e tika ana mo te whakaata teitei o te mata o te kitenga me te iti o nga rama rama o waho.
6. Whakaritea te hoahoa tauira, he maha nga taputapu taapiri he mea whiriwhiri kia pai ai te miihini karu mo o mahi.
7. Ka tae mai te punaha kamera me te HDMI, te kamera WIFI me te mata LCD retina 11.6 ", e whakahaerehia ana e te kiore.
Taupānga
Ko te raupapa BS-1080LCD LCD Digital Monocular Zoom Microscope e whakamahia nuitia ana i roto i te whakaaturanga matauranga, rangahau ahuwhenua, rauemi ahumahi, ahua-kaiwhakahaere, waahi tirotiro poari arahiko whakauru me etahi atu.
Whakatakotoranga
Tūemi | Whakatakotoranga | BS-1080 LCD1 | BS-1080 LCD2 | BS-1080 LCD3 | BS-1080 LCD4 |
Pūnaha Optical | Pūnaha whatu whakarara apochromatic mutunga kore | ● | ● | ● | ● |
Topa Arotahi | Whakarahi topa whatu: 0.6-5.0× | ● | ● | ● | ● |
Topa ōwehenga | 1:8.3 | ● | ● | ● | ● |
Rahi Whakapuru | Φ40mm | ● | ● | ● | ● |
Kamera Mamati LCD | Ko te kamera mamati BLC-520 me te putanga HDMI me te WIFI, ka taea te hopu pikitia 2.0MP, nga ataata me te mahi ine, te whakahaere me te kiore; 13.3 inihi LCD mata, taumira 1920*1080 | ● | |||
BLC-520AF Auto arotahi kamera mamati me te HDMI me te putanga WIFI, ka taea te hopu pikitia 2.0MP, nga ataata me te mahi ine, te whakahaere me te kiore; 13.3 inihi LCD mata, taumira 1920*1080 | ● | ||||
Ko te kamera mamati BLC-550 me te putanga HDMI me te WIFI, ka taea te hopu pikitia 5.0MP, nga ataata me te mahi ine, te whakahaere me te kiore; 13.3inihi LCD mata, taumira 1920*1080. | ● | ||||
BLC-550AF Auto arotahi kamera mamati me te HDMI me te putanga WIFI, ka taea te hopu pikitia 5.0MP, nga ataata me te mahi ine, te whakahaere me te kiore; 13.3 inihi LCD mata, taumira 1920*1080 | ● | ||||
C-maunga Whāurutau | 0.3× C-maunga urutau | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.4× C-maunga urutau | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.5× C-maunga urutau | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.67× C-maunga urutau | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1× C-maunga urutau | ● | ● | ● | ● | |
1.5× C-maunga urutau | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2× C-maunga urutau | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3× C-maunga urutau | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Arotahi awhina | 0.3× /WD: 270mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.5× / WD: 160mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.6× / WD: 130mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1× / WD: 88mm | ● | ● | ● | ● | |
1.5× / WD: 52mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2× / WD: 39mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Mahere LWD Infinite Achromatic Metallurgical Objective Lens | 5×, NA: 0.12, WD: 26.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
10×, NA: 0.25, WD: 20.2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20×, NA: 0.40, WD: 8.8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40×, NA: 0.6, WD: 3.98mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50×, NA: 0.70, WD: 3.68mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
60×, NA: 0.75, WD: 1.22mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
80×, NA: 0.80, WD: 1.25mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100×, NA: 0.85, WD: 0.4mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Mahere LWD Infinite Apochromatic Metallurgical Whāinga | 5×, NA: 0.13, WD: 44.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
10×, NA: 0.28, WD: 34mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20×, NA: 0.29, WD: 31mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50×, NA: 0.42, WD: 20.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pūrere marama Coaxial | Pūrere Coaxial, tauranga whakauru marama Φ11mm (kaore he puna marama) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pūtake marama tohu Coaxial: 3W LED, 5500K, wherikotanga ka taea te whakarite | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pūrere Coaxial Polarized, tauranga whakauru marama Φ11mm (kaore he puna marama) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Maama Ring | BAL-48A LED Ring marama, wherikotanga te whakarite | ● | ● | ● | ● |
Ko te marama o te Mowhiti LED Polarized, te kanapa ka taea te whakarite | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ētahi atu Apatoko | Whāurutau whainga whakarewa (whakamahia hei hono i nga whaainga whakarewa ki te tinana topa) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Takitoru Nosepiece mo nga kaupapa whakarewa | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BSL-3B puna rama rama me te arataki rama kaki kuihi rua, 6.5W | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BMS-302 XY atamira neke | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tu me te arotahi ringa | BA1 Momo poupou he turanga maama me te ringa arotahi nui, te rahi turanga 330×300×10mm | ● | ● | ● | ● |
BA2 Momo poupou he turanga mania me te ringa arotahi nui me te pai, te rahi o te turanga 330x300x10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BA3 Momo tapawha he pou maama te tu me te ringa arotahi nui me te pai, te rahi o te turanga 330x300x10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BA4 Momo tapawha he pou maama te tu me te ringa arotahi nui me te pai, tuku 10W te whakamarama LED, te rahi turanga 330x300x10mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tuhipoka: ●Whakaahua Paerewa, ○Kōwhiringa
Tawhā Optical
Nga Whainga Awhina | CCD C-maunga Whāurutau | ||||||||
0.3× | 0.4× | 0.5× | 0.67× | 1.0× | 1.5× | 2.0× | 3.0× | ||
Paerewa 1.0×/ WD:86mm | Tapeke Mag. | 0.18×-1.5× | 0.24×-2.0× | 0.3×-2.5× | 0.4×-3.35× | 0.6-5.0× | 0.9×-7.5× | 1.2× -10.0× | 1.8×-15× |
FOV (mm) | 26×20-3×2.0 | 20×15-2×1.8 | 16×12-1.9×1.4 | 12×9-1.43×1.07 | 8×6- 0.9×0.7 | 5×4- 0.6×0.5 | 4×3-0.5×0.36 | 2.6×2-0.3×0.2 | |
0.3×/ WD:270mm | Tapeke Mag. | 0.05×-0.45× | 0.07×-0.6× | 0.09×-0.75× | 0.12×-1.0× | 0.18×-1.5× | 0.27×-2.25× | 0.36×-3× | 0.54×-4.5× |
FOV (mm) | 96×72-10.6×8 | 68×51- 8×6 | 53×40-6.4×4.8 | 40×30-4.8×3.6 | 26×20-3.2×2.4 | 18×13-2×1.6 | 13×10-1.6×1.2 | 9×6.6-1.1×0.8 | |
0.5× /WD:160mm | Tapeke Mag. | 0.09×-0.75× | 0.12×-1× | 0.15×-1.25× | 0.201×-1.68× | 0.3×-2.5× | 0.45×-3.75× | 0.6×-5× | 0.9×-7.5× |
FOV (mm) | 53×40-6.4×4.8 | 40×30-4.8×3.6 | 32×24-3.8×2.8 | 23.88×17.9-2.85×2.14 | 16×12-1.9×1.4 | 11×8-1.3×0.9 | 8×6- 0.9×0.7 | 5×4- 0.6×0.5 | |
0.6×/ WD:130mm | Tapeke Mag. | 0.22×-0.9× | 0.144×-1.2× | 0.18×-1.5× | 0.24×-2.0× | 0.36×-3× | 0.54×-4.5× | 0.72×-6× | 1.08×-9× |
FOV (mm) | 22×16- .3 ×4 | 33×25- 4×3 | 26×20- 3×2 | 20×15-2.4×1.8 | 13×10-1.6×1.2 | 9×6.6-1.1×0.8 | 6.6×51-0.8×0.6 | 4.4×3-0.5×0.4 | |
1.5×/ WD:50mm | Tapeke Mag. | 0.27×-2.25× | 0.36×-3× | 0.45×-3.75× | 0.6×-5.0× | 0.9×-7.5× | 1.35×-11.25× | 1.8×-15× | 2.7×-22.5× |
FOV (mm) | 18×13-2×1.6 | 13×10-1.6×1.2 | 11×8-1.3×0.9 | 8×6-0.9×0.7 | 5×4- 0.6×0.5 | 3.5×2.6-0.4×0.3 | 2.6×2-0.3×0.24 | 1.7×1.3-0.2×0.1 | |
2.0×/ WD:39mm | Tapeke Mag. | 0.36×-3× | 0.48×-4× | 0.6×-5.0× | 0.8×-6.7× | 1.2×-10× | 1.8×-15× | 2.4×-20× | 3.6×-30× |
FOV (mm) | 13×10-1.6×1.2 | 10×7.5-1.2×0.9 | 8×6- 0.9×0.7 | 6×4.5- 0.7×0.54 | 4×3-0.5×0.36 | 2.6×2-0.3×0.2 | 2×1.5-0.2×0.18 | 1.3×1-0.16×0.12 | |
Korero:Te whakanuinga katoa o te arotahi = Te whakanui i te tinana topa × te whakanui urutau CCD × Te whakanui i te whaainga, Ko te awhe o te Maataki Tirohanga kei runga i te 1/3"Kamera CCD (Te whanui o te Taataki 4.8mm, Teitei 3.6mm), FOV= te rahi o te puoro kamera / tapeke Optical Magnification. |
Nga taputapu

CCD C-maunga urutau

BS-1080A me te taputapu coaxial

Whaainga Awhina

BAL-48A rama whakakai LED

Maama tohu LED mo te Pūrere Coaxial

BMS-302 XY atamira

BA1 Tu

BA2 Tu

BA3 Tu

BA4 Tu
Ahu


Waeine: mm
Tiwhikete

Logistics
