BS-1085A 4K Apochromatic Monocular Zoom Microscope


BS-1085A Topa MonocularMicroscope


BS-1085A me L-momoCoaxialIwhakamarama
BS-1085A meStikaTypeCoaxialIwhakamarama
Kupu Whakataki
BS-1085 raupapa 0.3-3.0X ultra teitei taumira 4K apochromatic monocular zoom karuiti kua tango Arotahi pūnaha whatu apochromatic. Mahi me nga kamera otinga 4K teitei ake ranei, ka taea e ratou te hopu whakaahua ultra HD 4K me nga ataata. Ka taea e ratou te whakapai ake i te tātari me te tirotiro rorohiko mohio aunoa.
Ka tae mai a BS-1085A me te tinana topa 0.3-3.0X paerewa, tautoko i a Max. Ko te rahi o te kamera he 2/3 inihi.
Ko te tinana topa BS-1085 me te 1.67X neke ake ranei o nga arotahi C-maunga ka taea te tautoko i nga kamera 1inihi nui ake ranei.
Ka taea te whakamahi microscopes raupapa BS-1085 i roto i nga mara o te tirohanga miihini, te tirotiro ahumahi me te rangahau pūtaiao. Ka taea te whakamahi nui i roto i te kai, te maramara silicon, te angiangi, te maramara, nga waahanga hiko, te koiora me etahi atu waahi tirotiro me te rangahau.
Ngā āhuatanga
1. BS-1085 raupapa monocular microscopes arotahi kua pai ake FOV ake 1.5X atu i nga arotahi topa tuku iho i te taua whakanuinga.
2. hoahoa modular. Ka taea te whakauru ki nga waahanga mahi penei i te rama coaxial, te kaupapa APO me te ihu whainga etc.
3. Ma te whakamahi i te kaupapa o te punaha apochromatic, he maamaa te ahua me te kore e aro ki nga ahuatanga rama rereke rereke.
4. 1:10 topa ōwehenga. 0.3X-3.0X tinana topa paerewa. Ka taea e te kaiwhakamahi te kowhiri i etahi atu whakanuinga C-maunga me te arotahi arotahi.
5. Ko te BS-1085A e 2 nga momo tikanga whakapuru, ko tetahi he whakapuru tuku iho, ko tetahi atu he 2 nga kaipupuri mo te awhi, he pai ake.


BS-1085A me te turanga BA3 (Tāutahia te dia.φ50mm)
BS-1085A me te hanganga pupuri takirua
Whakatakotoranga
Tūemi | Whakatakotoranga | BS-1085A | BS-1085B |
Pūnaha Optical | Pūnaha whatu whakarara 4K taumira tino teitei mutunga kore | ● | ● |
Topa Arotahi | Whakanuia topa whatu: 0.3×-3.0× (kaore he patene mutu) | ● | ● |
Whakarahi topa whatu: 0.3×-3.0× (me te paato mutu) | ○ | ○ | |
Topa ōwehenga | 1:10 | ● | ● |
Rahi Whakapuru | Φ50mm | ● | ● |
Kamera Mamati LCD | BLC-580A kāmera mamati ki HDMI me te putanga USB2.0, Sony IMX334 pūoko, ka taea te hopu pikitia 8.3MP, 4K ataata me te mahi ine, whakahaere ki te kiore; 11.6 inihi mata LCD, taumira 1920 × 1080 | ○ | ○ |
Ko te kamera mamati BLC-580B me te HDMI me te putanga USB2.0, te puoro Sony IMX485, ka taea te hopu pikitia 8.3MP, nga ataata 4K me te mahi ine, te whakahaere me te kiore; 11.6 inihi mata LCD, taumira 1920 × 1080 | ○ | ○ | |
BLC-590A kamera mamati me te HDMI, NETWORK, WIFI me te putanga USB2.0, Sony IMX334 sensor, ka taea te hopu pikitia 8.3MP, 4K ataata me te mahi ine, te whakahaere me te kiore; 13.3inihi UHD LCD mata, taumira 3840 × 2160 | ○ | ○ | |
Ko te kamera mamati BLC-590B me te HDMI, NETWORK, WIFI me te putanga USB2.0, Sony IMX485 sensor, ka taea te hopu pikitia 8.3MP, nga ataata 4K me te mahi ine, te whakahaere me te kiore; 13.3 inihi UHD LCD mata, taumira 3840 × 2160 | ○ | ○ | |
C-maunga Whāurutau | 1× C-maunga urutau | ● | ○ |
1.33× C-maunga urutau | ○ | ○ | |
1.67× C-maunga urutau | ○ | ● | |
2× C-maunga urutau | ○ | ○ | |
2.33× C-maunga urutau | ○ | ○ | |
2.67× C-maunga urutau | ○ | ○ | |
3× C-maunga urutau | ○ | ○ | |
3.33× C-maunga urutau | ○ | ○ | |
Whakanuia Optical | 0.3×-3.0× (me 1× C-maunga urutau) | ● | ○ |
0.4×-4.0× (me 1.33× C-maunga urutau) | ○ | ○ | |
0.5×-5.0× (me 1.67× C-maunga urutau) | ○ | ● | |
0.6×-6.0× (me te 2× C-maunga urutau) | ○ | ○ | |
0.7×-7.0× (me 2.33× C-maunga urutau) | ○ | ○ | |
0.8×-8.0× (me te 2.67× C-maunga urutau) | ○ | ○ | |
0.9×-9.0× (me 3× C-maunga urutau) | ○ | ○ | |
1.0×-10.0× (me te 3.33× C-maunga urutau) | ○ | ○ | |
Arotahi awhina | 0.5× / WD: 180mm | ○ | ○ |
1× / WD: 100mm | ● | ● | |
2× / WD: 38mm | ○ | ○ | |
Mahere LWD Infinite Achromatic Metallurgical Objective Lens | 5×, NA: 0.12, WD: 26.1mm | ○ | ○ |
10×, NA: 0.25, WD: 20.2mm | ○ | ○ | |
20×, NA: 0.40, WD: 8.8mm | ○ | ○ | |
40×, NA: 0.6, WD: 3.98mm | ○ | ○ | |
50×, NA: 0.70, WD: 3.68mm | ○ | ○ | |
60×, NA: 0.75, WD: 1.22mm | ○ | ○ | |
80×, NA: 0.80, WD: 1.25mm | ○ | ○ | |
100×, NA: 0.85, WD: 0.4mm | ○ | ○ | |
Mahere LWD Infinite Apochromatic Metallurgical Whāinga | 5×, NA: 0.13, WD: 44.5mm | ○ | ○ |
10×, NA: 0.28, WD: 34mm | ○ | ○ | |
20×, NA: 0.29, WD: 31mm | ○ | ○ | |
50×, NA: 0.42, WD: 20.1mm | ○ | ○ | |
Pūrere marama Coaxial | Pūrere Coaxial Momo Torotika, te tauranga whakauru marama Φ16mm (kaore he puna marama, ka taea te whakamahi mo nga taapiri C-maunga katoa) | ○ | ○ |
He puna marama mo te Momo Totika Pūrere Coaxial: Φ16mm, 3W LED, 5500K, wherikotanga ka taea te whakarite | ○ | ○ | |
L-Momo Coaxial Pūrere me te iris diaphragm, tauranga whakauru marama Φ11mm (kaore he puna marama, whakamahia mo te 1.67× C-maunga urutau me runga ake) | ○ | ○ | |
He puna marama mo te momo L-Momo Coaxial: Φ11mm, 3W LED, 5500K, kanapa ka taea te whakarite | ○ | ○ | |
Maama Ring | BAL-48A LED Ring marama, wherikotanga te whakarite | ○ | ○ |
BAL-144A E wha-rohe mana rama motuhake rohe nui rama mowhiti LED, wherikotanga te whakarite | ○ | ○ | |
Matao Maama Maama | BSL-3B puna rama rama me te arataki rama kaki kuihi rua, 6.5W | ○ | ○ |
BBL-5A rama pae arahina, e taea te piri ki te turanga pou | ○ | ○ | |
BSL-15A-2 Matao marama puna marama ki te Tohu Marama rua, 15W rama arahina | ○ | ○ | |
BSL2-150A-2 Te puna marama makariri me te Arataki Maama Takirua, 21V/150W rama Halogen | ○ | ○ | |
Tauranga | BMS-302 XY atamira neke | ○ | ○ |
BMS-303 XY atamira neke | ○ | ○ | |
BMS-311 XY wahanga ine | ○ | ○ | |
Ētahi atu Apatoko | Whāurutau whainga whakarewa (whakamahia hei hono i nga whaainga whakarewa ki te tinana topa) | ○ | ○ |
Tapawhā Nosepiece mo nga kaupapa whakarewa (RMS: 20.32mm x 0.706mm) | ○ | ○ | |
Tapawhā Nosepiece mo nga kaupapa whakarewa APO (M26*0.705mm) | ○ | ○ | |
Taurua pupuri taiapa | ○ | ○ | |
Tu me te arotahi ringa | BA1 Momo poupou turanga maama me te ringa arotahi nui (rahi turanga: 300x330x10mm) | ○ | ○ |
BA1S Ko te poupou momo pou turanga maama me te ringa arotahi nui (he iti te turanga, te rahi turanga: 200x260x10mm) | ○ | ○ | |
BA2 Momo poupou he turanga maama me te ringa arotahi nui me te pai (rahi turanga: 300x330x10mm) | ○ | ○ | |
BA2S He pou mo te poupou he turanga maama me te ringa arotahi nui (he iti te turanga, te rahi turanga: 200x260x10mm) | ○ | ○ | |
BA3 Momo tapawha he turanga maama me te ringa arotahi nui (te rahi o te turanga: 300x330x10mm) | ○ | ○ | |
BA4 Momo tapawha he pou maama te tu me te ringa arotahi nui me te pai, ka tukuna te whakamarama rama 10W (rahi turanga: 300x330x10mm) | ○ | ○ | |
BA5 pou maha-koki pou maama me te ringa arotahi nui (rahi turanga: 300x330x10mm) | ○ | ○ | |
BA6 koki maha-koki pou maama tu me te ringa titiro kikokore me te pai (rahi turanga: 300x330x10mm) | ○ | ○ | |
Ko te turanga kopapa whanui BA7 me te ringa arotahi nui (rahi turanga: 300x330x10mm) | ○ | ○ | |
Ko te turanga kopapa whanui BA8 me te ringa arotahi nui me te pai (rahi turanga: 300x330x10mm) | ○ | ○ | |
BA9 Momo tapawha he turanga maama me te ringa arotahi nui (rahi turanga: 300x330x10mm) | ○ | ○ |
Tuhipoka: ●Whakaahua Paerewa, ○Kōwhiringa
Tawhā Optical
BS-1085A 0.3-3.0X Resolution Ultra 4K Topa Arotahi (me te 1× C-maunga urutau)
Tauira | BS-1085Ame te 1× C-maunga urutau | ||||
Whakanui | 0.3X | 0.5X | 1.0X | 2.0X | 3.0X |
Tawhiti Arotahi(mm) | 27 | 45 | 90 | 180 | 270 |
Tawhiti mahi(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hōhonu o te āpure (mm) | 5.80 | 2.16 | 0.63 | 0.22 | 0.12 |
NA(mm) | 0.023 | 0.037 | 0.063 | 0.090 | 0.107 |
Taumira(mm) | 0.015 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
F/# | 6.5 | 6.8 | 7.9 | 11.1 | 14.0 |
Dist% | 3.90% | 1.90% | 0.55% | -0.04% | -0.23% |
CCD | 2/3” | 2/3” | 2/3” | 2/3” | 2/3” |
Maunga | C | C | C | C | C |
Whakamuri F/# | 21.7 | 13.5 | 7.9 | 5.6 | 4.7 |
BS-1085A 0.5-5.0X Resolution Ultra 4K Topa Arotahi (me te 1.67× C-maunga urutau)
Tauira | BS-1085Ame te 1.67× C-maunga urutau | |||||
Whakanui | 0.5X | 1.0X | 2.0X | 3.0X | 4.0X | 5.0X |
Tawhiti Arotahi(mm) | 45 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 |
Tawhiti mahi(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Te hohonu o te mara (mm) | 3.48 | 0.93 | 0.29 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
NA(mm) | 0.023 | 0.043 | 0.070 | 0.085 | 0.097 | 0.107 |
Taumira(mm) | 0.015 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
F/# | 10.9 | 11.6 | 14.3 | 17.6 | 20.6 | 23.4 |
Dist% | 2.97% | 1.10% | 0.20% | -0.03% | 0.13% | 0.20% |
CCD | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
Maunga | C | C | C | C | C | C |
WhakamuriF/# | 21.7 | 11.6 | 7.1 | 5.9 | 5.2 | 4.7 |
pikitia hua

BS-1085A me te urutau 1X C-maunga

BS-1085A me te 1.67X C-maunga urutau

kāmera mamati LCD(mua)

kāmera mamati LCD(muri)


BS-1085A me te L-momo coaxial illuminator

BS-1085A ki te momo tika coaxial illuminator

L-momo coaxial illuminator

Momo totika coaxial illuminator

BS-1085A me te L-momo coaxial illuminator

BS-1085A ki te momo tika coaxial illuminator
me te arotahi kaupapa APO me te arotahi kaupapa APO

BAL-48A rama rama rama

BAL-144A E wha-rohe LED Ring Light

BSL-3B Puna Maramarama LED

rama pae arahina

BSL-15A

BSL2-150A

Kotahi te muka maro

Te muka maarua rua

Mowhiti Hangawari Fiber

BMS-302

BMS-303

BMS-311

Te muka maarua rua

BA1S Tu(taha matau)

Kotahi te muka maro

BA1S Tu(taha maui)

BA1 Tu

BA2 Tu

BA3 Tu

BA4 Tu

BA5 Tu (maui)

BA6 Tu (maui)

BA7 Tu

BA9 Tu

BA5 Tu(whakapae)

BA6 Tu

BA7 Tu me BS-1080A

BA5 Tu (matau)

BA6 Tu (matau)

BA7 Tu
Ahu

BS-1085A me te whainga

BS-1085A me te 1.67X C-maunga urutau me te momo L-momo coaxial illluminator

BS-1085A me te 1X C-maunga urutau me te momo rama coaxial tika
Tauira Whakaahua


Tiwhikete

Logistics
