BWHC1-4K8MPB HDMI/WiFi /USB3.0 Nga Putanga Maha C-maunga CMOS Microscope Kamera Mamati (Sony IMX585 Sensor, 4K, 8.0MP)
Kupu Whakataki
Ko nga kamera raupapa BWHC1-4K kua hoahoatia mo te tango whakaahua matihiko mai i nga karu koiora, nga karu hiko hiko me etahi atu karu whakaata whatu, whakaako tauwhitiwhiti ipurangi ranei.
Ngā āhuatanga
Ko nga ahuatanga taketake kua whakarārangihia i raro nei:
1. Sony Exmor/STARVIS pūoko CMOS whakamarama-muri
2. 4K HDMI / WiFi / USB3.0 nga putanga ataata maha
3. 4K / 1080P whakawhiti aunoa rite ki te taumira aroturuki
4. Kari SD / puku kohiko USB mo te whakaahua hopu me te rokiroki ataata, tautoko te arokite me te purei ano
5. Kua whakauruhia te XCamView mo te whakahaere i te kamera me te tukatuka whakaahua
6. He ISP tino pai me te mapi o te reo o te rohe me te whakaheke 3D
7. Tiro / Lite pūmanawa mo PC
8. Nga tono iOS/Android mo nga waea atamai papa ranei
Whakatakotoranga
| Waehere Whakatau | Pūoko me te Rahi(mm) | Pika(μm) | G Te Hiringa/Waitohu pouri | FPS/Resolution | Binning | Whakaaturanga(ms) |
| BWHC1-4K8MPB | Sony IMX585(C) 1/1.2"(11.14x6.26) | 2.9x2.9 | 1028mv me te 1/30s 0.13mv me te 1/30s | 30@3840*2160(HDMI) 30@1920*1080(WiFi) 30@3840*2160(USB3.0) | 1x1 | 0.014~1000 |
Tauranga Wātea ki te Paepae Whakamuri o te Tino Kāmera
| Atanga, Patene ranei | Whakaahuatanga Mahi |
| Kiore USB | Honoa te kiore USB mo te mahi ngawari me te rorohiko XCamView kua whakauruhia |
| USB2.0 | Honoa te puku kohiko USB ki te penapena pikitia me nga ataata Honoa te 5G WiFi kōwae ki te whakawhiti ataata ahokore i te waa tuuturu |
| Ataata USB | Honoa PC me etahi atu taputapu kaihautu ki te mohio ki te tuku whakaahua ataata |
| HDMI | Kia mau ki te paerewa HDMI1.4. 4K/1080P hōputu putanga ataata me te tautoko i te whakawhiti aunoa i waenga i te whakatakotoranga 4K me te 1080P e ai ki nga kaitirotiro hono |
| SD | Kia rite ki te paerewa SDIO3.0 me te kaari SD ka taea te whakauru mo te penapena ataata me nga whakaahua |
| ON/OFF | Whakawhiti hiko |
| LED | Tohu mana LED |
| DC12V | Hononga uruuru hiko (12V/1A) |
| Atanga Huaputa Ataata | Whakaahuatanga Mahi |
| Atanga HDMI | Kia mau ki te HDMI1.4 paerewa30fps@4K ranei 30fps@1080P |
| Atanga WiFi | Te hono 5G WiFi urutau (mokamoka USB2.0) i roto i te aratau AP/STA 1080P H264 ataata hōputu, 8M (3840*2160) atahanga |
| Atanga Ataata USB | Te hono USB3.0 Tauranga Ataata o PC mo te whakawhiti ataataH264/NV12/MJPEG ataata hōputu |
| Ētahi atu Mahi | Whakaahuatanga Mahi |
| Tiaki Ataata | Hōputu Ataata: 8M(3840*2160) H264/H265 kōnae MP4 kua whakawaeheretia te reiti anga whakaata:30fps |
| Hopu Atahanga | 8M (3840*2160) ahua JPEG/TIFF i te kaari SD, te puku kohiko USB ranei |
| Tiaki inenga | Ko nga korero inenga kua tiakina ki te paparanga rereke me te ihirangi atahanga Ka tiakina nga korero inenga me nga ihirangi atahanga kei te wera i te aratau |
| ISP | Whakaaturanga(Aunoa / Whakaaturanga A-ringa) / Whiwhi, Taurite Ma(A-ringa / Aunoa / Aratau ROI), Whakakoi, 3D Denoise, Whakaritenga Whakatairanga, Whakaritenga Tauritenga, Whakaritea Maamaa, Whakaritea Gamma, Tae ki te Kerei, 50HZ/60HZ Mahi Anti-kerimata. |
| Mahinga Whakaahua | Topa Mai/Topa Atu(Ki te 10X), Mirror/Flip, Whakatio, Raina Ripeka, Whakataurite(Whakatauritenga i waenga i te ataata o te waa me nga whakaahua kei roto i te kaari SD, te puku kohiko USB ranei), Pūtirotiro Kōnae Whakauru, Whakahoki Ataata, Mahi Ine. |
| RTC tāmau(Kōwhiringa) | Hei tautoko i te wa tika i runga i te waka |
| Whakahokia nga Tautuhinga wheketere | Whakahokia nga tawhā kamera ki tona mana wheketere |
| Tautoko Reo Maha | Ingarihi / Hainamana Whakangāwari / Hainamana Tuku iho / Korea / Thailand / Wīwī / Tiamana / Hapanihi / Itari / Ruhia |
| Te Taiao Pūmanawa i raro i te Putanga Ataata WiFi/USB | |
| White Balance | Aunoa White Balance |
| Hangarau Tae | Miihini Tae Tino Pai |
| Hopu/Mana SDK | Windows/Linux/macOS/Android Multiple Platform SDK(Native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, etc) |
| Pūnaha tuhi | Pikitia Tonu, Kiriata ranei |
| Pūnaha Mahi | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10/ 11(32 & 64 bit)OSx(Mac OS X)Linux |
| Nga Whakaritenga PC | PTM: He rite ki te Intel Core2 2.8GHz teitei ake ranei |
| Mahara: 4GB neke atu ranei | |
| Whakaatu: 19" nui ake ranei | |
| CD-ROM | |
| Taiao Mahi | |
| Te Pawera Mahi (i roto i te Centidegree) | -10°~ 50° |
| Paemahana Rokiroki (i roto i te Centidegree) | -20°~ 60° |
| Te haumākū whakahaere | 30~80%RH |
| Rokiroki Haumākū | 10~60%RH |
| Tuku Hiko | DC 12V/1A Whāurutau |
Te rahi o te raupapa BWHC1-4K
Ahu o BWHC1-4K Series Camera
Ko nga korero whakarakei mo te raupapa BWHC1-4K
BWHC1-4K Rangatū Whakaakoranga Kamera
| Rarangi Taapapa Paerewa | |||
| A | Pouaka koha: L:25.5cm W:17.0cm H:9.0cm (1pcs, 1.57Kg/ pouaka) | ||
| B | BWHC1-4K Kāmera (Kotahi o nga ahua rereke e rua) | ||
| C | Pūurutau Mana: Whakauru: AC 100 ~ 240V 50Hz / 60Hz, Putanga: DC 12V 1AAmerika paerewa: Tauira: POWER-U-12V1A(MSA-C1000IC12.0-12W-US): UL / CE / FCCEuropean paerewa: Tauira: POWER- E-12V1A(MSA-C10001C12.0-12W-DE): UL/CE/FCC Paerewa EMI: FCC Wāhanga 15 Waahanga B Paerewa EMS: EN61000-4-2,3,4,5,6 | ||
| D | Kiore USB | ||
| E | Tauera HDMI | ||
| F | USB3.0 He tane ki te A tane taura hono whakakikoruatia koura /2.0m | ||
| G | CD (Te taraiwa me nga taputapu taputapu, Ø12cm) | ||
| Kowhiringa Apatoko | |||
| H | Kāri SD(16G, teitei ake ranei; Tere: akomanga 10) | ||
| I | Kaiurutau arotahi ka taea te whakarite | C-Maunga ki te Dia.23.2mm Tube Eyepiece (Kowhiria koa kia 1 mo to miihini) | BCN2A-0.37×BCN2A-0.5×BCN2A-0.75× BCN2A-1× |
| J | Pūurutau arotahi pūmau | C-Maunga ki te Dia.23.2mm Tube Eyepiece (Kowhiria koa kia 1 mo to miihini) | BCN2F-0.37×BCN2F-0.5×BCN2F-0.75× BCN2F-1× |
| Tuhipoka: Mo nga taonga K me te L, tohua to momo kamera (C-mount, microscope camera or telescope camera), ka awhina koe i te miihini ki te whakatau i te karu whakaata tika mo to tono; | |||
| K | 108015(Dia.23.2mm ki te 30.0mm Mowhiti)/Whakawhitiwhiti mo te ngongo kanohi 30mm | ||
| L | 108016(Dia.23.2mm ki te 30.5mm Mowhiti)/ Mowhiti urutau mo te ngongo kanohi 30.5mm | ||
| M | Kete whakatikatika | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.);106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.);106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div. .) | |
| N | puku kohiko USB | ||
| O | USB WiFi urutau | ||
Tauira Atahanga
Wāhanga Longitudinal Of Equisetum Sporophyll
Taste Bud.Sec.
Rakau Rakau Rakau CS
Poari Porohita
Tiwhikete
Logistics








